19 "Fanless Onelckal Pc




Iesp-5619-10110u | ||
19-inch ofvice palleless pc | ||
Kaoaohai | ||
Hoʻohui paʻa | 'Ānō | Ma luna o Intel Intel 10th Core I3-10110u Pūnaewele 4M cache, a hiki i ka 4.10ghz |
Nā koho koho | Kākoʻo Intel 6 | |
Pūnaehana Pūnaewele Pūnaewele | Inlught hod prinnic | |
Hoʻomanaʻo | 4G DDR4 (8GB / 16GB / 32GB / 32GB koho) | |
Pūnaewele | Realteri fd Hd Audio | |
Huanui | 128GB SSD (256 / 512GB koho) | |
Kun | WIFI & BT koho | |
Wwana | 3G / 4G koho | |
'Ōnaehana hana | Windows7 / 10/ 11; Ubuntu16.04.7 / 8.04.5 / 20.04.3; Centos7.6 / 7.8 | |
Hōʻike LCD | LCD nui | 19 "Tft Lcd |
HOOLAHA | 1280 * 1024 | |
Nānāʻana iā Angle | 85/85/80/80/80 (l / r / u / d) | |
Ka helu o nā kala | 16.7m mau kala | |
HENOHE | 300 CD / M2 (kiʻekiʻe kukui kiʻekiʻe) | |
Kūlike o ka ratrat | 1000: 1 | |
Pililuna | ʻAno | Hiki i nā kiʻi saʻaclectience |
Ke wehe uila | Ma luna o 90% (P-Cap) (ma luna o 80% (resistive) / ma luna o 92% (pale i ka aniani) | |
Kākoʻo | Me ka hoʻopiliʻana i ka USB Communication | |
ʻO ka manawa ola | ≥ 50 miliona mau manawa | |
Hope i / o | Mana Hōʻailona 1 | 1 * 12pin phoinalix Terminal, kākoʻo iā 12v-36vig ākea nui moltage mana lako |
Mana Pāʻani Pūnaewele 2 | 1 * DC2.5, kākoʻo iā 12v-36v ākea hōʻailona helu helu Voltar | |
Ke kaomi Polina | 1 * pihi mana | |
USB | 2 * USB 2.0,2 * USB 3.0 | |
HDMI | 1 * HDMmi, e kākoʻo ana i nāʻikepili HDMM | |
Kāleka SMI | 1 * Nā Kūlana Kūlana SIM | |
Lan | 2 * lan,ʻelua 1000m adaptive ethernet | |
Vga | 1 * vga | |
Pūnaewele | 1 * Audio i waho, | |
Com | 2 * RS232 (max a 6 * com) | |
Mana Kūpono | Komo i ka Voltage | 12v ~ 36v dc in |
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | Mua o bezel | Mālamaʻia, paleʻiaʻo IP65 |
Waiwai | Alumini alloy ite | |
Kai hua | Panen Ka Paʻi,ʻO Mea pae aku nei | |
Kāleka | ʻEleʻele (hāʻawi i nā lawelawe hoʻolālā maʻamau) | |
Dimension | W438.6x H363.6x d66mm | |
Ka nui o ka wehe | W423.4x H348.4mm | |
Kaʻona | Mahana Ola | -10 ° C ~ 60 ° C |
Ka hanaʻana | 5% - 90% pili i ka haʻahaʻa, non-consdensing | |
Kūlākuai | Pale pale | Iec 60068-28-24, Random, Random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr / axis |
Ka hopena hopena | Iec 60068-28-27, mOm | |
'.Lelo hōʻoia | Ccc / ce / fcc / emc / cb / rohs | |
Maahua | Palapala | Ma lalo o 3-makahiki (manuahi no 1-makahiki, kumukūʻai kumukūʻai no ka 2-makahiki i hala |
Nā mea'ōlelo | Koho koho | |
ODM / OEM | Kākoʻo | |
Palapala palapala | 19 Inch Ochgener pcoal PC, ka mana a Adapter, Power Cable, nā pū |
Ka Ulau Hou | |
IESP-5619-J1900-CW: Enteron Celeron® Profance J19m 2m 2m 2m chz | |
IESP-5619-6100U-CW: Intel Core I3-6100u Passor 3m cache, 2.30 ghz | |
IESP-5619-62200U-CW: Intel Core I5-6200u Persomentor 3m, a hiki i 2.80 GHz | |
IESP-5619-650000U-CW: Intel Core I7-6500u Passor 4m cache, a hiki i 3.10 ghz | |
IESP-5619-8145U-CW: Intel Core i3-8145u Failyor 4m cache, a hiki i 3.90 ghz | |
IESP-5619-8265u-CW: Intel Core I5-8265u Passor 6M CHZZ | |
IESP-5619-8565U-CW: Intel Core I7-8565E Socialory 8m cache | |
IESP-5619-1011010U-CW: Intel Core i3-8145U Paipai 4m cache, a hiki i ka 4.10 ghz | |
IESP-5619-10120U-CW: Intel Core I5-10210u Opetor 6m, a hiki i ka 4.20 GHz | |
IESP-5619-1051010U-CW: Intel Core I7-10510u Infyor 8m cache |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou