ʻO 7u Rack ka mauna o kaʻoihana hana me 15-inch LCD
Ws-845 7u Rack Mount Speck Team Company WorkStation kahi hopena hoʻolālā hoʻolālā kiʻekiʻe Kākoʻo ia i kahi Picmg1.02
Hāʻawiʻo Ws-845 Pūnaeweleʻoihana i nā koho hoʻonuiʻia,ʻelua mau Slots,ʻekolu mau mea hoʻohana i kā lākou mau'ōnaehana e like me nā koi kiko'ī. ʻO ka hikiʻana i nā mana o ka hoʻonuiʻia e like me nā kāleka kiʻi e like me nā kāleka kiʻi,ʻo wau i waena, a me nā modules.
Hoʻolālāʻia no ka hoʻohanaʻana i nā wahi ākea,ʻo WS-845ʻoihana hana hana i hana i kahi hana i hanaʻia e nā mea i hanaʻia e nā mea i hanaʻia e nā mea i hanaʻia e nā mea i hanaʻia e nā mea i hanaʻia. ʻO nā mea waiwai o ka papa hana a me nā hale hana e hōʻoia ai i ka hilinaʻi maikaʻi loa,ʻoiai keʻano o ka hanaʻana o ke kauʻana a me nā hale hana ma waena.
ʻO ka helu helu helu 5-will resistide interface e hiki ai i ka komo pololeiʻana i ka wā e komo ai nā pale lima, e pono ai e hoʻohana i nā mea kanu a iʻole nā mea hana e pono ai nā mea kanu. Hāʻawiʻia kona hōʻike nui 15
Aightrall, WS-845 7u rack ka mana o ka hana hana ma luna o ka mana o ka hana ʻO kāna papa hana i kūkuluʻia a me keʻano o ka hoʻonohonohoʻana i ka pae kiʻekiʻe e hana ai i kahi koho hilinaʻi no ka nui o nā noi hana e pono ai ke hoʻololi i nā'ōnaehana hoʻololi.
Dimension


Ws-845 | ||
ʻO ka hanaʻoihana | ||
Kaoaohai | ||
Hoʻohui paʻa | Ka makuahine | ʻO PicMG1.0 FILL FIVE CPU kāleka CPU |
'Ānō | Wahi a ke kāleka CPU piha | |
Chiset | Intel 852gme / intel 82g41 / intel bd82h61 / intel bd82b75 | |
Huanui | 2 * 3.5 " | |
Pūnaewele | HD Audio (Line_out / Line_in / Mic) | |
Hōʻikeʻia | 4 x pcri, 3 x i Isa, 2 x pinkg1.0.0 | |
Papa'āina | Osd | 1 * 5-Key osth keyboard |
papa'āina | Kūkuluʻia i ka papa membrane piha piha | |
Pililuna | ʻAno | 5-consistive resistive pomscreen, papa hanaʻoihana |
Ke wehe uila | Ma luna o 80% | |
Kākoʻo | Eeti usb post countercler | |
ʻO ka manawa ola | ≥ 35 miliona mau manawa | |
Hōʻike | LCD nui | 15 "SHARP TFT LCD, papa hana |
HOOLAHA | 1024 x 768 | |
Nānāʻana iā Angle | 85/85/85/85/85 (L / R / U / D) | |
Nā kala kāula | 16.7m mau kala | |
HENOHE | 350 cd / m2 (kiʻekiʻe kiʻekiʻe e koho ai) | |
Kūlike o ka ratrat | 1000: 1 | |
Mua i / o | USB | 2 * USB 2.0 (pili i ka USB USB) |
Ps / 2 | 1 * ps / 2 no kb | |
Kāneku | 1 * HPD LED, 1 x mana i alakaʻiʻia | |
Nomhatons | 1 * mana ma ka pihi, 1 X X | |
Hope i / o | Usb2.0 | 1 * USB2.0 |
Lan | 2 * RJ45 INSTEL GLAN (10/100 / 1000MBPS) | |
Ps / 2 | 1 * PS / 2 no KB & MS | |
Hōʻikeʻike iā nā awa | 1 * vga | |
Mana | Mana Kūpono | 100 ~ 250V AC, 50/ 60shz |
Mana Type | 1U 300 300W ka mana mana | |
Mana ma keʻano | A / ATX | |
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | Nā 'Youlelo'Āina | 482mm (W) x 226mm (D) x 310mm (H) |
Ke kaumaha | 17kg | |
Kākau Chassis | Keʻokeʻo keʻokeʻo | |
Kaʻona | Mahana Ola | Ke kauwela: -10 ° C ~ 60 ° C |
Ka hanaʻana | 5% - 90% pili i ka haʻahaʻa, non-consdensing | |
Maahua | Palapala | 5-makahiki hōʻoia |
Palapala palapala | 15-inch lcd 7u ka hana hana hana, vga cable, mika |
Nā koho kāleka CPU piha piha | ||||
B75 piha piha CPU: Kākoʻo LGA1155, 2 | ||||
H61 piha cu kāleka CPU: Kākoʻo LGA1155, Intel Core i3 / I5 / I7, Petinui | ||||
G41 piha piha CPU code: Kākoʻo LGA775, Intel Core 2 Quad / Core 2 Duo | ||||
GM45 piha piha CPU kāleka: Mateboard Intel Forl Core 2 Duo | ||||
ʻO 945GC piha kiʻi kiʻi piha: Kākoʻo LGA775 Core 2 Duo, Pentium 4 / D, Celero | ||||
852gm piha piha CPU Cod: Ma luna o PENTUM-M / Cubron-m cpu |