15.6 "Hale Pili Polokalamu PC
Dimension




Iesp-5516-3288I-W | ||
15.6-inch otch kac | ||
Kaoaohai | ||
Nā Palaki'ā | CPu | RK3288 CORTEX-A17 ONDOR (RK3399 koho) |
Nā Palapala Kūʻaiʻo CPP | 1.6Gghz | |
Hipa | 2GB | |
Rom | 4kb eprom | |
Huanui | EMMC 16GB | |
Kākoʻo Kākoʻo | 4ω / 2w a iʻole 8ω / 5w | |
Wifi | 2.4ghz / 5ghz Dual Bas i kohoʻia | |
GPS | GPS koho | |
'Oloʻala | ʻO BT4.2 | |
3G / 4G | 3G / 4G koho | |
Rtc | Kākoʻo | |
Ka mana o ka mana ma luna o / | Kākoʻo | |
'Ōnaehana hana | Android 7.1 / 10.0, Linux4.4 / Ubuntu18.04 / Debian10.0 / Linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 / linux4.0 | |
Hōʻike | LCD nui | 15.6 "TFT LCD |
HOOLAHA | 1920 * 1080 | |
Nānāʻana iā Angle | 85/85/85/85/85 (L / R / U / D) | |
Ka helu o nā kala | 16.7m mau kala | |
HENOHE | 300 CD / M2 (kiʻekiʻe kukui kiʻekiʻe) | |
Kūlike o ka ratrat | 800: 1 | |
Pililuna | ʻAno | Hikina i nā kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi / resistive boursecreen / pale i ke aniani |
Ke wehe uila | Ma luna o 90% (P-Cap) / ma luna o 80% (resistive) / ma luna o 92% (paleʻia) | |
Kākoʻo | USB Interface | |
ʻO ka manawa ola | ≥ 50 miliona mau manawa / ≥ 15 miliona mau manawa | |
Kāpae | Mana-IN 1 | 1 x 6pin phoinal sterminal (me 12 ~ 36v dc i) |
Mana-IN 2 | 1 x DC2.5 (me 12 ~ 36V DC i) | |
Ke kikowaena | 1 ka pihi mana | |
USB | 1 x micro USB, 2 x USB2.0 HEST | |
HDMI | 1 X HDMI, e kākoʻo a hiki i 4k | |
Tf / sm card | 1 x TF kāleka kāleka, 1 x mau kāleka kāleka SIM maʻamau | |
Lan | 1 x RJ45, 10/100 / 1000MD ADPTVIVE Ethernet | |
Pūnaewele | 1 x audio i waho, | |
Nā awa RS232 | 2/ 4 * RS232 | |
Mana Kūpono | Komo i ka Voltage | DC 12v ~ 36v |
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | Mua o bezel | Mālamaʻia, paleʻiaʻo IP65 |
Waiwai | Alumini alloy ite | |
Kai hua | Panen Ka Paʻi,ʻO Mea pae aku nei | |
Kāleka | ʻEleʻele (hāʻawi i nā lawelawe hoʻolālā maʻamau) | |
Dimension | W405.3x H254.6x D67mm | |
Ka nui o ka wehe | W393.2 X H244.2mm | |
Kaʻona | Keka ao | Ke hana hana: -10 ° C ~ 60 ° C |
Kaulike | 5% - 95% mau haʻahaʻa pili, non-consdensing | |
Kūlākuai | Pale pale | Random, 5 ~ 500 hz, 1 hr / axis; Iec 60068-2-64 |
Ka hopena hopena | ʻO Half Sine,ʻo nā 3 mau hola 11; Iec 60068-2-27 | |
'.Lelo hōʻoia | CB / ROHS / CCC / CCC / CCCC / FCC / EMC | |
Maahua | Palapala Hua'āina | 3-makahiki hōʻoia |
ʻO nā'ōlelo kūloko kūloko | 2 * 3w soper koho koho | |
Nā pilikino | OEM / ODM koho | |
Palapala palapala | 15.6-inch ofvice Panoel Pc, Power Adapter, Pololei Pololei, Kāleka Pots |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou